|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | أسلاك الفولاذ، صفائح مجلفنة HDP | المعالجة السطحية: | المجلفن بالغمس الساخن، الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| استخدام الحياة: | فوق 10 سنوات | طلب: | سياج حماية الحدود، سياج السجن |
| نوع ماكينة الحلاقة: | ماكينة حلاقة واحدة، نوع متقاطع، نوع مسطح | عينة: | حر |
| يكتب: | بتو-22، بتو-16، بتو-18، كبت-65، كبت-30 | طَرد: | لوح خشبي، ورق مقاوم للماء |
| القطر الخارجي: | 45-110 ملم | مخزون: | 8 حاويات |
| إبراز: | الأسلاك الشائكة من الفولاذ المقاوم للصدأ,الأسلاك الشائكة المصنوعة من الحديد,سلك شائك بطول 500 متر,galvanized barbed wire fence,500 meter barbed wire |
||
الفولاذ المقاوم للصدأ الأسلاك الشائكة المقاومة للصدأ الأسعار الجيدة الحلاقة الأسلاك الشائكة 500 متر طول الأسلاك الشائكة السياج
يستخدم سلك الحلاقة على نطاق واسع في المناطق عالية الأمن التي تتطلب ردعًا ماديًا قويًا. وتشمل التطبيقات النموذجية:
القواعد العسكرية ومخازن الذخيرة تمنع الدخول غير المصرح به والتخريب
السجون ومراكز الاحتجاز تأمين المحيطات ومنع الهروب
الحدود الوطنية والبنية التحتية الحيوية تسيطر على العبور غير القانوني وتحمي محطات الطاقة والمحطات الفرعية والمطارات.
المنشآت الصناعية والمستودعات الحماية ضد التسلق للأسوار والأبواب.
المجتمعات السكنية والفيلات إضافة الأمن على الجدران أو السياج دون حجب الرؤية.
المواقع التجارية مثل مراكز بيع السيارات ومراسب الخردة
يمكن تثبيته على أعلى الجدران والسياجات أو كملفات كونسرتينا مستقلة.
المواصفات:
| الرقم المرجعي |
سمك (ملم) |
سلكي (ملم) |
طول الشعار (ملم) |
عرض الشعر (ملم) |
مسافة بارد (ملم) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 10±1 | 13± | 16±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-16 | 0.5±0.05 | 2.5-28 | 16±1 | 19±1 | 30±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 28±1 | 15±1 | 53+1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 30±1 | 21±1 | 54±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 60±1 | 32±1 | 100±1 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 65±1 | 21±1 | 100±2 |
طوافة الأسلاك الشائكة والحلقات الوحيدة
| قطر خارجية | عدد الحلقات | الطول القياسي لكل لفافة | النوع | الملاحظات |
| 450ملم | 33 | 8M | CBT-65 | ملف واحد |
| 500ملم | 41 | 10 م | CBT-65 | ملف واحد |
| 700ملم | 41 | 10 م | CBT-65 | ملف واحد |
| 960ملم | 53 | 13M | CBT-65 | ملف واحد |
| 500ملم | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | نوع الصليب |
| 600ملم | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | نوع الصليب |
| 700ملم | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | نوع الصليب |
| 800ملم | 64 | 10 م | BTO-10.15.22 | نوع الصليب |
| 960ملم | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | نوع الصليب |
تفاصيل سلك الشفرة:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Linda
الهاتف :: +86 177 1003 8900
الفاكس: 86-318-7020290