|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | الأسلاك المجلفنة، Q195، أسلاك الفولاذ منخفضة الكربون | يكتب: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| قطر الشبكة: | 4.0 ملم، 5.0 ملم | فتحة شبكية: | 3"، 8*8 سم، 10*10 سم |
| لون: | البيج أو الأخضر العسكري | الوزن الجغرافي: | 250 جم/㎡ ، 220 جم ، 300 جرام ، 350 جم |
| الاستخدام: | حصن حاجز الجدار الرملي الدفاعي | سمات: | قوي ، مكافحة الصيد |
| yeas من الخبرة: | 15 سنة | عينة: | حر |
| إبراز: | الحاجز الدفاعي للجابيون الذي يمكن نشره بسرعة,حاجز هيكو سلك مجلفن,حاجز دفاعي عسكري مضاد للانفجارات,Galvanized Wire Hesco Barrier,Explosion-Proof Military Defensive Barrier |
||
| البند | معايير المواصفات | معيار التنفيذ |
|---|---|---|
| النموذج | ML10 (Mil 10) | معيار الحاجز الدفاعي العسكري |
| الأبعاد العامة | 2.21m × 1.53m × 30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| عدد الخلايا | 20 مجموعة (خلايا 5+5+5+5) | مواصفات التصميم الوحدوي |
| قطر سلك الصلب | سطح الشبكة: 4 أو 5 ملم؛ سلك التثبيت المتعرج: 4 ملم | المعيار الميكانيكي للأسلاك الفولاذية عالية الكربون |
| المعالجة المضادة للتآكل | الغسيل الساخن + طلاء سبيكة الزنك والألومنيوم | BS EN 10244-2:2009 |
| مواصفات المنسوجات الأرضية | 250 غرام أو 300 غرام، 350 غرام من القماش الجيوتيكستيل، البيج/الأخضر | شهادة ISO 9001 |
| درجة مقاومة للانفجار | المقاومة للقذائف التي تخترق الدروع من 14.5 ملم والانفجارات المكافئة لـ TNT | المعيار العسكري لمعايير اختبار مقاومة الانفجار |
| كفاءة التثبيت | وحدة واحدة ≤ 30 دقيقة (تعمل من قبل 2-3 أشخاص) | مواصفات عملية النشر في الموقع |
| المنتج | الارتفاع | العرض | الطول |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' ((10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'.9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39' ((1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'.9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'.9' (((10M) |
| مل9 3930 R | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
اتصل شخص: Cora
الهاتف :: +86-177 1719 2781
الفاكس: 86-318-7020290