تفاصيل المنتج:
|
شكل حفرة: | مربع | المواد: | الأسلاك المغطاة بالحرارة |
---|---|---|---|
مقياس الأسلاك: | 2.0-4.0 مم | التطبيق: | شبكة حماية |
النوع: | شبكة ملحومة | السمة: | مضاد للتآكل، سهل التركيب |
اللون: | أخضر | معالجة السطح: | مجلفن بالغمس الساخن، جلفان |
استخدام: | الحماية، جدار الانفجار | التعبئة: | البليت |
إبراز: | الحاجز الدفاعي للأسلاك اللاصقة,الحاجز الدفاعي للرمال,حصن الحاجز الدفاعي,sand defensive barrier,defensive barrier wall bastion |
تطبيق المنتج
هناك العديد من أنواع ووحدات الحواجز الدفاعية، والتي يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من الأغراض ويمكن استخدامها لتشكيل المستودعاتمواقع القيادة، المرآب، موانئ الطائرات، مستودعات النفط، غرف المعدات، الخ
المواصفات والنموذج:
المواصفات والنموذج | |||
النموذج | الطول | العرض | الطول |
KN-1 | 54" ((1.37M) | 42" ((1.06M) | 32'9" ((10M) |
KN-2 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
KN-3 | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" ((10M) |
KN-4 | 39" ((1.00M) | 60" ((1.52M) | 32'9" ((10M) |
KN-5 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN-6 | 66" ((1.68M_ | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
KN-7 | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
KN-8 | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" ((10M) |
KN-9 | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
KN-10 | 87" ((2.21M) | 60" ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
المواد المستخدمة | 48" ((1.22M) | 12" ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
المواد المستخدمة | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108'33M) |
KN-19 | 108" ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5" ((3.18M) |
اتصل شخص: Julia
الهاتف :: +86 177 3408 2565
الفاكس: 86-318-7020290