|
تفاصيل المنتج:
|
مدة الحياة: | 15 سنة | التعبئة: | تغليف الصادرات القياسية |
---|---|---|---|
العرض الشائك: | 13 ملم، 15 ملم، 21 ملم، 32 ملم | معالجة السطح: | تراجع الساخنة المجلفن |
طول شائك: | 10 12 18 22 28 30 60 65 | الضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | الأسلاك الشائكة BTO-18 وأسلاك الحلاقة,حلاقة الأسلاك الشائكة BTO-18,أسلاك الحلاقة من الأسلاك الشائكة BTO-18,BTO-18 barbed wire razor,BTO-18 barbed wire razor wire |
النموذج | سمك الصفيحة ملم |
السلك الأساسي قطره مليمتر | طول الحبل ملم |
عرض الشجرة مم |
المسافة بين الشعيرات ملم |
BTO-10 | 0،5 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 10 ملم | 13ملم | 26ملم |
BTO-12 | 0،5 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 12ملم | 15ملم | 26ملم |
BTO-18 | 0،5 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 18ملم | 15ملم | 38ملم |
BTO-22 | 0،5 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 22ملم | 15ملم | 38ملم |
BTO-28 | 0،5 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 28ملم | 15ملم | 53ملم |
BTO-30 | 0،5 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 30ملم | 21ملم | 54ملم |
BTO-60 | 0،6 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 60ملم | 32ملم | 102ملم |
BOT-65 | 0،3 +-0.05 ملم | 2.5ملم | 65ملم | 22ملم | 102ملم |
الملف OD (ملم) |
رقم الحلقات | لا.oمقاطع | الاكثر الطول (م) |
نوع البارب | الملاحظات |
450 ملم | 33 | - | 7-8 م | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
500 ملم | 56 | - | 12-13 متر | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
700 ملم | 56 | - | 13-14 متر | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
960 ملم | 56 | - | 14-15 متر | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
450 ملم | 56 | 3 مشابك | 8-9 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
500 ملم | 56 | 3 مشابك | 9-10 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
600 ملم | 56 | 3 مشابك | 10-11 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
600 ملم | 56 | 5 مشابك | 8-10 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
700 ملم | 56 | 5 مشابك | 10-12 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
800 ملم | 56 | 5 مشابك | 11-13 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
900 ملم | 56 | 5 مشابك | 12-14 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
960 ملم | 56 | 5 مشابك | 13-15 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
980 ملم | 56 | 5 مشابك | 14-16 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
اتصل شخص: Miss. Linda
الهاتف :: +86 177 1003 8900
الفاكس: 86-318-7020290