تفاصيل المنتج:
|
المواد: | Q235 شبكة أسلاك الفولاذ | اسم المنتج: | تربية الدواجن، المدرسة |
---|---|---|---|
مغلفة بالزنك: | 40-60 جم/م2، 8-20 جم/م2 | لفائف الوزن: | 5-50 كجم |
معالجة السطح: | غليان ساخن | السمة: | يتم تجميعها بسهولة، ومتينة، وتوفر المساحة |
طول العمر: | 20 سنه | طول اللفة: | 100 م، 200 م، 350 م، 400 م، 500 م |
إبراز: | HDG Broiler Chicken Cage,Q235 Broiler Chicken Cage,Q235 Poultry Cage For Layers |
زراعة الدواجن الدجاج القفص وضع البيض الدجاج طبقة القفص للبيع مع شهادة CE
الوصف
المواد: أسلاك الفولاذ منخفضة الكربون عالية الجودة، أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ، أسلاك الفولاذ المتوسطة الكربون (المصنوعة من الفولاذ الرصاص)أسلاك شائكة واحدةأسلاك شائكة من بي في سي، أسلاك شائكة مطلية. الأداء والميزات: منسوجة الآلة، قوية وجميلة. التطبيق:يمكن استخدام الأسلاك الشائكة على نطاق واسع كإكسسوار للأسلاك المنسوجة للسياجات لتشكيل أنظمة السياج أو أنظمة الأمنولأنّه دائماً ما يرتبّط لتشكيل نوع من الشريط، يُعرف الأسلاك الشائكة أيضًا باسم الشريط الشائك.
الميزة
الأسلاك الشائكة المصنعة بالزيت | ||||
قطر السلك (BWG) |
الطول لكل كيلوغرام | |||
مسافة البرب 3 |
مسافة البرب 4 |
مسافة البرب 5 ¢ |
مساحة البرب 6 |
|
12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 × 125 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 × 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 × 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 × 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
الخصائص:
اتصل شخص: Miss. Linda
الهاتف :: +86 177 1003 8900
الفاكس: 86-318-7020290